spacer
spacer
Lunes 20 de Mayo de 2013
Inicio / Noticias
Campeonatos
Circulares
Comité de Arbitros
Comité de Monitores
Descargas
Dirección Técnica
Comité de Historia
ELO
Federaciones
Leyes del Ajedrez
Organos de Gobierno
Reglamentos
Fotos FEDA
Hay 8 visitantes activos

Campeonato de España Puleva Max sub-12

(Salobreña, Granada, 2 a 7 de julio de 2012)


clasificación

 

Retransmisión en directo

 

Galería de imágenes del torneo

 

Información en la web de Chess-results (resultados en directo, estadísticas....)

 

Rk. Nombre sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts. 
1 GIMENEZ AGUIRRE Alejo Ismael    ESP 1872 1879 Cat 8
2 PORTA TOVAR Guillem    ESP 1846 1813 Cat 7
3 LOPEZ MULET Iñigo    ESP 1957 1932 Ext 7
4 MUÑOZ PELAEZ Manuel    ESP 1805 1843 And 7
5 PEREZ GARCIA Alejandro    ESP 1902 1890 And 7
6 NIEVES CABANES Jose Manuel    ESP 1874 1836 Val 7
7 CABRERA VALVERDE Cristina  w ESP 1511 1476 And 7
8 JIMENEZ VADO Yvan    ESP 1739 1744 Bal 6,5
9 REPRESA PEREZ Mireya  w ESP 1525 1521 Gal 6,5
10 CIRERA SANCHO Alberto    ESP 1629 1586 Ara 6,5
11 POVILL CLAROS Xavier    ESP 1630 1610 Cat 6,5
12 LARRAGA NAVARRO Adrian    ESP 1646 1506 Ara 6
13 BAYO MILAGRO Alvaro    ESP 1856 1839 Rio 6
14 PLAZUELO PASCUAL Juan    ESP 1703 1751 Mad 6
15 ORANTES TABOADA Francisco    ESP 1688 1614 And 6
16 LECHUGA CABRERO Luis Miguel    ESP 1712 1711 And 6
17 PULIDO LEON Manuel    ESP 1634 1655 Cat 6
18 ESCUDERO MANZANO Sergio    ESP 1789 1760 Mur 6
19 ROIG SERRALTA Nadal    ESP 1721 1690 Bal 6
20 DIEZ VILLACE Victor    ESP 1521 1523 Ctl 6
21 MARTINEZ LOPEZ Carlos    ESP 1649 1619 Cat 6
22 ZAPATA CAPARROS Sergio    ESP 1653 1562 And 6
23 ALEDO YANGUAS Javier    ESP 1654 1608 Val 6
24 PUGA SANCHEZ Miguel    ESP 1670 1562 Gal 6
25 SOTO MARTIN Pablo    ESP 1707 1667 Mad 6
26 MARTIN MUÑOZ Jose    ESP 0 0 And 6
27 ESQUIVIAS QUINTERO Luis Manuel    ESP 0 0 And 6
28 CASTILLO DALMAU Albert    ESP 1466 1430 Cat 6
29 LACRUZ ALGARATE Alvaro    ESP 1363 1357 Ara 5,5
30 ROMA BARGE Gabriel    ESP 1735 1592 Gal 5,5
31 ORTIN BLANCO Ainhoa  w ESP 1605 1529 Nav 5,5
32 MOTOS ABELLAN Daniel    ESP 1620 1511 Mur 5,5
33 DE LA PEÑA GARCIA Blanca  w ESP 1519 1462 Ast 5,5
34 GUERRERO ORIHUELA Jose Luis    ESP 1491 1487 Can 5,5
35 SANCHEZ SERRANO Emilio    ESP 1469 1420 Ctm 5,5
36 RAMIREZ VALENCIA Cristian Camilo    ESP 0 0 And 5,5
37 ROS ALONSO Jaume    ESP 1713 1621 Cat 5,5
38 GARCIA MARTINEZ DE LA H Alberto    ESP 0 0 Vas 5,5
39 JIMENEZ LOZANO Francisco Javier    ESP 1681 1607 And 5,5
40 MARTINEZ RIVERA Gines    ESP 1568 1506 Ast 5,5
41 RODRIGUEZ LOPEZ David    ESP 0 1515 Mad 5,5
42 GOMEZ SANJUAN Hector Fernando    ESP 1551 1405 Val 5,5
43 LLANEZA MENDEZ Javier    ESP 1468 1422 Ast 5,5
44 SANCHEZ CRESPO David    ESP 0 0 Ctl 5,5
45 TEVAR BECERRA Alvaro    ESP 1578 1603 Mad 5
46 COLOMINAS VILLALBA Javier    ESP 0 0 Ara 5
47 REDONDO BENAVENTE Ana del Carmen  w ESP 1419 1365 And 5
48 GARCIA SANCHO Josep    ESP 1614 1598 Val 5
49 IGLESIAS FEIJOO Alberto    ESP 1660 1549 Gal 5
50 LLEDO MOLL Carles    ESP 1551 1490 Val 5
51 GALIANA FERNANDEZ Adrian    ESP 1470 1399 Val 5
52 BENTO IGLESIAS Pablo    ESP 1539 1561 Mad 5
53 LEAL ROMERO Antonio Jose    ESP 1537 1543 And 5
54 PAVON MARTINEZ Alberto    ESP 1535 1538 And 5
55 MARTIN PEREZ Pau    ESP 1562 1536 Cat 5
56 GALVAN PEREZ-ILZARBE Alejandro    ESP 0 0 Nav 5
57 MARTIN CABRERIZO Francisco David    ESP 1503 1573 And 5
58 TRIGUEROS LORCA Irene  w ESP 1452 1504 And 5
59 SANCHEZ CORNAGO Raul    ESP 1433 1365 Rio 5
60 FERREIRO SOLLA Pablo    ESP 1517 1432 Gal 5
61 MARTINEZ FERNANDEZ Adrian    ESP 0 0 Vas 5
62 FERNANDEZ NIETO Javier    ESP 1583 1541 Ast 5
63 QUINTANA PEREZ Maider  w ESP 1742 1733 And 5
64 MARTINEZ BERNARDO Aitor    ESP 1640 1522 Nav 5
65 PEREZ ROALES Miguel    ESP 1533 1476 And 5
66 ROMERO CRUZ Juan    ESP 1469 1315 And 5
67 JAUSAS LOPEZ Andrea  w ESP 1553 1457 Cat 4,5
68 GARCIA MARTIN Marta  w ESP 1607 1576 Val 4,5
69 ANTUNEZ MUÑOZ Ines  w ESP 1636 1615 And 4,5
70 GERMES IBAÑEZ Ricardo    ESP 1556 1501 And 4,5
71 VAZQUEZ PINO Miguel A    ESP 0 1422 Mel 4,5
72 LAS HERAS AIXANDRI Sara  w ESP 1542 1425 Cat 4,5
73 SANCHEZ CABALLERO Alvaro    ESP 1627 1652 Mad 4,5
74 ALONSO LAZARO Adrian    ESP 0 0 Ctm 4,5
75 ESCUDERO PEREZ Jose Manuel    ESP 0 0 And 4,5
76 GAZQUEZ CORRAL Alba  w ESP 1604 1570 And 4,5
77 SEGURA SANTOS Jorge    ESP 1241 1262 Gal 4,5
78 BARRIA ARBUNIC Manuel    ESP 1447 1481 Mad 4,5
79 NAVARRO CABRERA Carlos    ESP 0 0 Ctm 4,5
80 PARCHA BARRUETABENA Jose A.    ESP 1500 1525 Cnt 4,5
81 MALLOL DESCARREGA Gerard    ESP 1407 1370 Cat 4,5
82 NAVARRO RICO Lluis    ESP 0 1233 Val 4,5
83 LLADOS CLOS Jordi    ESP 1471 1485 Cat 4,5
84 ALEDO YANGUAS David    ESP 1453 1389 Val 4,5
85 ROLDAN MARQUES Daniel    ESP 1513 1618 Nav 4
86 PEREZ BARROSO Miguel    ESP 1544 1582 Mad 4
87 BOVER DE LA CRUZ Pol    ESP 1613 1593 Cat 4
88 SALLERAS MERCADER Josep Maria    ESP 1430 1350 Cat 4
89 BALLARIN CORVINOS Jorge    ESP 1568 1580 Ara 4
90 CODINA CALVO Daniel    ESP 0 0 Cat 4
91 ELGUEZABAL SELIOUTIN Dario    ESP 0 1740 Mad 4
92 TORRIJOS GARCIA Borja    ESP 1546 1581 Val 4
93 AGUIRRE ERASO Javier    ESP 0 0 Nav 4
94 QUIÑONERO PADILLA Maria  w ESP 1376 1305 Mur 4
95 VILLACORTA NICOLAS David    ESP 1422 1411 Ctl 4
96 HENRIQUEZ CAZORLA Alejandro    ESP 0 0 Can 4
97 CABRERA VALVERDE Jose David    ESP 1457 1354 And 4
98 GONZALEZ SERRATO Diego    ESP 0 0 And 4
99 ASENSIO RAMOS Diego    ESP 1613 1552 Bal 4
100 NAVAS CERVERA Anabel  w ESP 1391 1366 And 4
101 VALLS NAVARRO Sara  w ESP 1337 1256 Ctm 4
102 PULIDO ESTEBAN Francisco Daniel    ESP 0 0 And 4
103 MARTINEZ SANCHEZ Jorge    ESP 0 0 Ctm 4
104 URRIOLABEITIA RODRIGO Ander    ESP 0 1535 Ara 4
105 ALVAREZ CASTAÑO Cibran    ESP 0 0 Gal 4
106 DURO ALGARRA Jorge    ESP 0 0 Mad 4
107 NAVAS CERVERA Eduardo    ESP 1298 1297 And 4
108 PEREZ MONDEJAR Adler    ESP 1455 1457 Mad 3,5
109 SOTO MARTIN Miguel    ESP 1470 1525 Mad 3,5
110 GILLIS ONIEVA Celia  w ESP 0 0 And 3,5
111 LLADO TOMAS Miquel    ESP 1547 1526 Bal 3,5
112 LAZARO GOMEZ Joel    ESP 0 0 Ctl 3,5
113 ANTON QUEVEDO Andrea  w ESP 1427 1514 Mad 3,5
114 ULIBARRI SANCHEZ Elena  w ESP 0 0 Ara 3,5
115 SUAREZ BUCETA Melquiades    ESP 0 0 Can 3,5
116 MARQUEZ MARVIZON Ana  w ESP 0 1300 And 3,5
117 GONZALEZ SAGUILLO Oriol    ESP 0 0 Cat 3,5
118 SOLE PIJUAN Ferran    ESP 1539 1572 Cat 3,5
119 SANABRIA TASKILA Daniel Kristi    ESP 1452 1438 Can 3,5
120 PERA MUNTASELL Marc    ESP 0 0 Cat 3,5
121 SERRA UJALDON Pau    ESP 1457 1414 Val 3,5
122 JIJON YAMPUEZAN Germania Patricia  w ESP 1203 1129 Mur 3,5
123 PICAZO SANCHO Alvaro    ESP 1504 1570 Mad 3
124 CRESPO MARTIN Nerea  w ESP 0 0 Can 3
125 BIEDMA NUNEZ Pablo    ESP 0 0 And 3
126 HERRANZ HERRERO Beatriz  w ESP 0 0 Cnt 3
127 TUSET SANCHEZ Antonio    ESP 0 0 And 3
128 REDONDO GONZALEZ Maria Eugenia  w ESP 0 0 Ast 3
129 GUNYAEVA Olga  w ESP 0 0 Can 3
130 MANDADO MUÑOZ Marina  w ESP 0 0 Ext 3
131 MUÑOZ GARCIA Jesus    ESP 0 0 And 3
132 VENTURA COBOS Ana  w ESP 0 0 Val 3
133 HERRANZ HERRERO Gonzalo    ESP 0 0 Cnt 3
134 LOPEZ RUBIO Yeray    ESP 0 0 And 2,5
135 ULIBARRI SANCHEZ Daniel    ESP 0 0 Ara 2,5
136 MARZO PIE Xavier    ESP 0 0 Cat 2,5
137 JODAR CARRASCOSA Hipolito    ESP 0 0 And 2,5
138 SANCHEZ VAZQUEZ Carla  w ESP 0 0 Gal 2,5
139 CORREA BARWICK Lucia Del Carmen  w ESP 0 0 And 2,5
140 GIL VICENTE Raquel  w ESP 0 0 Gal 2,5
141 MORALES AGUILA Joaquin    ESP 0 0 And 2,5
142 RODRIGUEZ MIRANDA Sergio    ESP 1370 1323 Can 2,5
143 VINUALES FERRO Lidia  w ESP 0 0 Ara 2
144 SAMANIEGO MARTINEZ Andrea  w ESP 0 0 Rio 2
145 PONCE CANO Carmen  w ESP 1218 1310 Bal 2
146 PICAZO SANCHO Carolina  w ESP 0 0 Mad 1,5
147 ESPARRELL CABRERA Laura  w ESP 0 0 And 1,5

 

<< regresar