spacer
spacer
Viernes 30 de Julio de 2010
Inicio / Noticias
Campeonatos
Circulares
Comité de Arbitros
Comité de Monitores
Descargas
Dirección Técnica
Elecciones 2008
ELO
Federaciones
Leyes del Ajedrez
Organos de Gobierno
Reglamentos
Fotos FEDA
Hay 67 visitantes activos

Campeonato de España sub-16

(Padrón, A Coruña, 20 - 25 de julio)


clasificación
Retransmisión en directo tableros 17 a 32

Resultados en directo (click en cada ronda)
Rk. 0 Nombre sexo Gr FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Rp n w we
1   Herrera Delgado Alejandro    AND ESP 2204 2176 8,0  48,0 44,0 37,0 2380 9 8 6,43
2 FM Espinosa Aranda Angel    CTM ESP 2313 2279 7,5  53,5 49,0 42,0 2329 9 7,5 7,19
3 FM Alonso Rosell Alvar    CAT ESP 2393 2335 7,0  57,5 52,5 44,5 2337 9 7 7,25
4   Martin Fuentes Alberto    CNT ESP 2124 2177 7,0  54,5 50,0 42,5 2340 9 7 4,50
5 FM Arribas Lopez Angel    MAD ESP 2332 2344 7,0  52,5 48,0 41,5 2271 9 7 7,30
6   Antolin Concha Diego    ARA ESP 2115 2110 7,0  51,5 47,5 40,0 2245 9 7 5,50
7   Fernandez Garcia Jose Miguel    AND ESP 2135 2130 7,0  51,0 47,0 40,0 2288 9 7 5,28
8   Pruja Ramirez De Cartagena Mar    CAT ESP 2136 2106 7,0  46,5 42,5 36,5 2185 9 7 6,49
9   Chueca Forcen Alberto    ARA ESP 2254 2237 6,5  51,5 47,5 40,5 2246 9 6,5 6,32
10   Pardo Simon David    VAL ESP 2204 2178 6,5  51,0 47,0 39,5 2246 9 6,5 5,84
11   Pintor Munoz Antonio    AND ESP 2076 2041 6,5  50,0 45,5 37,5 2268 9 6,5 4,15
12   Garcia Molina Francisco Miguel    AND ESP 2144 2119 6,5  48,5 45,5 38,0 2206 9 6,5 5,68
13   Forcen Esteban Daniel    ARA ESP 2200 2212 6,5  44,5 40,5 34,5 2109 9 6,5 7,21
14   Silva Rodriguez Fernando    VAL ESP 1890 1784 6,5  43,0 41,0 34,5 2072 7 4,5 2,03
15   Gago Padreny Ignacio    MAD ESP 2169 2188 6,0  53,0 48,5 41,5 2195 9 6 5,61
16   Navarro Diaz Carles    VAL ESP 2020 1971 6,0  52,0 48,5 40,5 2110 9 6 4,79
17   Adan Bermudez Sergio    MAD ESP 2205 2239 6,0  52,0 48,0 41,0 2141 9 6 6,65
18   Gil Quilez David    CTM ESP 2031 1987 6,0  51,0 47,5 40,5 2201 9 6 3,97
19   Garcia Gil Bernardino    VAL ESP 2044 1964 6,0  51,0 47,5 40,0 2148 8 5 3,69
20   Hernandez Munoz Antonio    AND ESP 2044 2010 6,0  50,0 46,5 38,5 2199 9 6 4,16
21   Coll Ortega Jordi    CAT ESP 2206 2204 6,0  50,0 46,0 39,0 2128 9 6 6,79
22   De Nacimiento Montano Angel    EXT ESP 2099 2093 6,0  49,5 46,5 39,5 2134 9 6 5,56
23   Anaya Lopez Victor Jose    AND ESP 2046 2041 6,0  47,5 43,5 37,0 2138 9 6 4,84
24   Herrera Reyes Jose Antonio    CAN ESP 2145 2149 6,0  47,0 43,0 36,5 2088 9 6 6,57
25   Moral Garcia Serafin    AND ESP 1948 1911 6,0  46,0 43,0 36,0 2125 8 6 3,07
26   Jimenez Lupianez Laura  w AND ESP 1901 1865 6,0  44,5 41,0 34,0 2015 6 3,5 1,71
27   Moreno Martin Daniel    CAT ESP 2091 2080 6,0  43,0 39,5 33,5 2014 9 6 6,65
28   Marcos Pinto Luis    AST ESP 2115 2069 6,0  42,5 39,5 33,0 2041 9 6 6,80
29   Garcia Salamero Gabriel    MAD ESP 1973 2024 6,0  42,0 39,0 33,0 2018 8 5 4,13
30   Collado Barbas Laura  w MAD ESP 1983 2018 6,0  41,0 39,0 33,0 2023 8 5 4,14
31   Iglesias Gascon David    CNT ESP 1904 2025 6,0  41,0 38,5 32,5 2063 7 4 2,20
32   Galan Martin Alejandro    EXT ESP 1925 1868 6,0  40,0 37,0 31,0 1960 7 4,5 3,50
33   Gonzalez Laso Adrian    CNT ESP 1927 2000 6,0  38,0 35,5 29,5 1993 7 5 3,81
34   Baragano Campa David    AST ESP 2177 2151 5,5  50,0 46,0 40,0 2042 9 5,5 6,91
35   Montanes Arribas Adrian    MAD ESP 2034 2065 5,5  48,5 46,0 39,0 2074 9 5,5 4,91
36   Senlle Caride Miguel    GAL ESP 2289 2248 5,5  45,5 41,5 35,0 2035 9 5,5 7,66
37   Colom Sienes Eduardo    ARA ESP 1950 1975 5,5  45,0 42,5 36,0 2017 8 4,5 3,78
38   Alonso Macias Victor    GAL ESP 1977 1935 5,5  44,5 41,5 34,5 2013 8 4,5 3,93
39   Villar Perez Samuel    GAL ESP 1937 1900 5,5  44,0 42,0 34,0 2005 8 4,5 3,76
40   Lopez Quevedo Eduardo    CTM ESP 1998 1956 5,5  43,5 40,0 33,5 1913 8 4,5 4,97
41   Gomez Calomarde Saul    ARA ESP 2008 1962 5,5  43,0 39,5 32,5 1999 8 5 4,51
42   Ladron De Guevara Pinto Paolo    AND ESP 1915 1958 5,5  42,5 40,5 34,0 2025 8 4,5 2,98
43   Suarez Calvo Alexandra  w AST ESP 2037 2005 5,5  42,5 39,0 31,5 1981 9 5,5 5,98
44   Perez Cuadrado Robles Alejandr    MUR ESP 1885 1704 5,5  41,5 39,0 31,5 1948 8 4,5 3,64
45   Tejedor Ariza Francisco    MAD ESP 2010 2074 5,5  40,5 37,5 31,5 1972 9 5,5 5,59
46   Cruz Lledo Pablo    VAL ESP 2008 1989 5,5  40,5 36,5 30,5 1952 8 4,5 5,33
47   Gomez Dominguez Xavier    GAL ESP 1977 1960 5,5  40,0 37,0 30,0 1932 9 5,5 5,98
48   Arce Calva Elvira  w CNT ESP 1876 1914 5,5  35,5 33,5 28,0 1888 6 4 2,71
49   Sanchez Gonzalez Sergio    MAD ESP 2228 2252 5,0  49,0 45,0 38,5 2000 9 5 7,39
50   Bardera Gil Sergi    CAT ESP 2101 2072 5,0  48,0 44,0 37,5 1992 9 5 6,13
51   Donoso Sanchez Alejandro    ARA ESP 2023 2035 5,0  47,0 43,0 36,5 1981 9 5 5,48
52   Sevilla Subiza Javier    NAV ESP 1830 1751 5,0  46,0 43,5 36,5 1976 8 4 2,17
53   Millan Soto Miguel    GAL ESP 1926 1872 5,0  45,0 42,0 35,5 1944 8 4 3,75
54   Rioboo De Larriva Alvaro    AND ESP 1964 1916 5,0  45,0 41,5 34,5 2005 8 4 3,81
55   Rivas Crespo Alexander    CAN ESP 1961 2072 5,0  44,5 41,5 35,0 2045 8 4 3,40
56   Picazo Lopez Ignacio    CTM ESP 1973 1968 5,0  44,5 41,5 34,0 1960 8 4 4,32
57   Santana Montero Pedro Luis    CAN ESP 1969 1929 5,0  44,5 41,0 34,5 1937 8 5 4,72
58   Subirats Ruiz Sergi    CAT ESP 2054 2072 5,0  44,5 40,5 34,0 1937 9 5 6,38
59   Navarro Molina David    CAN ESP 1723 1697 5,0  43,5 39,5 34,0 2060 9 5 1,61
60   Perera Borrego Mariela  w AND ESP 1889 1759 5,0  43,0 40,0 33,0 1972 8 4 3,12
61   Marrero Falcon Hector    CAN ESP 2044 1985 5,0  43,0 39,5 33,5 1927 9 5 6,37
62   Bascuñada Gonzalez Sergio    MAD ESP 1645 1710 5,0  43,0 39,0 33,0 2031 9 5 1,17
63   Aranaz Murillo Amalia  w AND ESP 1959 1969 5,0  42,0 39,0 33,0 1941 8 4 4,42
64   Gallego Martin Miguel    GAL ESP 1848 1754 5,0  42,0 39,0 33,0 1993 8 4 2,76
65   Colon Garcia Enrique    CAT ESP 2118 2107 5,0  42,0 38,5 32,5 1934 8 4 6,16
66   Navia Martin Sergio    AND ESP 1919 1802 5,0  41,0 38,5 31,5 1862 5 1 2,16
67   Alonso Caamano Ruben    GAL ESP 1832 1691 5,0  40,5 38,5 31,5 1928 7 3 2,15
68   Pozueta Alegria Adrian    CNT ESP 2016 2107 5,0  40,0 37,0 31,0 1865 9 5 6,68
69   Palomo Teruel Xavier    CAT ESP 1931 1893 5,0  38,5 36,5 29,5 1859 8 4 4,94
70   Remoli Sargues Lidia  w VAL ESP 1924 1858 5,0  38,0 35,0 28,0 1814 6 3 3,73
71   Castillo Sanjuan Daniel    ARA ESP 1911 1902 4,5  50,0 46,0 39,0 2001 8 3,5 2,30
72   Gutierrez Valero Mario    AND ESP 1945 1890 4,5  48,0 44,5 38,0 2010 8 3,5 2,91
73   Conejero Sanchez Alvaro    AND ESP 1975 1865 4,5  47,5 44,0 36,0 1885 9 4,5 5,41
74   Vieites Perez Jacobo    GAL ESP 0 1558 4,5  46,5 42,5 36,5 1940 9 4,5  
75   Gimenez Menchon Cesar    VAL ESP 1987 1900 4,5  45,0 42,5 35,5 1896 8 3,5 4,58
76   De La Cruz Revilla Miguel    CTL ESP 1855 1927 4,5  44,5 42,5 34,5 1992 8 3,5 2,16
77   Otero Nogueira Brais    GAL ESP 1917 1883 4,5  44,0 41,5 35,0 1896 8 3,5 3,42
78   Coll Ortega Cristina  w CAT ESP 1775 1737 4,5  43,5 41,0 34,5 1803 6 1,5 1,51
79   Bujosa Ribas Joan    BAL ESP 2012 1995 4,5  43,0 40,0 34,0 1840 9 4,5 6,44
80   Porras Mateo Alejandra  w CAT ESP 1905 1850 4,5  41,5 40,5 33,5 1904 8 3,5 3,33
81   Castellanos Mendoza David    EXT ESP 2073 1795 4,5  41,0 38,0 32,0 1846 9 4,5 6,90
82   Arregui Untoria Carlos    ARA ESP 2012 2010 4,5  41,0 38,0 31,5 1811 9 4,5 6,69
83   Lorenzo Serrano Henar  w GAL ESP 1745 1710 4,5  41,0 37,5 31,5 1816 6 1,5 1,49
84   Alshameary Puente Ismael    AND ESP 1951 1944 4,5  41,0 37,5 31,0 1800 8 3,5 4,97
85   Cubillo Munoz Miguel    CTM ESP 1923 1875 4,5  40,5 38,0 32,0 1778 5 1 2,06
86   Valina Martinez Ramiro    CNT ESP 0 1790 4,5  40,5 37,0 31,5 1887 9 4,5  
87   Diaz Diaz Herena  w CAN ESP 1806 1742 4,5  40,0 37,0 31,0 1866 6 2 1,39
88   Sacristan Latorre Alberto    ARA ESP 1870 1775 4,5  40,0 37,0 31,0 1822 9 4,5 4,87
89   Salido Polo Veronica  w AND ESP 1835 1755 4,5  39,0 36,0 29,0 1747 6 3 3,16
90   Diez Viera Oscar    EUS ESP 1882 1880 4,5  39,0 35,5 30,0 1921 6 1,5 2,56
91   Molinero Gomez Sandra  w CAT ESP 1849 1781 4,5  35,5 33,0 27,0 1800 7 3,5 3,51
92   Lopez Garrido Daniel    GAL ESP 1953 1930 4,5  35,0 32,5 27,5 1751 7 3,5 5,17
93   Etxagibel Larranaga Asier    EUS ESP 1887 1854 4,5  34,5 32,5 25,5 1785 7 3 3,88
94   Beltran De Heredia E Miguel    MAD ESP 1993 2010 4,0  50,0 46,5 38,5 1894 8 3 4,00
95   Jimenez Fernandez Alejandro    ARA ESP 1971 1982 4,0  45,5 42,5 34,5 1947 8 3 3,96
96   Eguia Cambero Ignacio    RIO ESP 1915 1797 4,0  44,0 41,5 34,5 1940 8 3 2,57
97   Benarque Lopez Francisco Jose    AND ESP 1889 1845 4,0  42,5 40,5 34,5 1873 7 2 1,95
98   Gonzalez Carro Victor    GAL ESP 1656 1652 4,0  42,5 40,0 34,0 1815 8 3 1,52
99   Pardo Simon Leticia  w VAL ESP 1809 1784 4,0  41,0 39,0 32,0 1828 7 2 1,86
100   Cobos Ceballos Cristofer    CTL ESP 0 1650 4,0  41,0 38,5 32,5 1796 8 3  
101   Perez Castellano Susana  w CAN ESP 1857 1630 4,0  41,0 38,0 31,5 1889 6 2 2,12
102   * Escudeiro Tilve Ramon    GAL ESP 1925 1821 4,0  39,5 36,5 30,5 1755 6 2 4,04
103   Aguirre Alvarez Marina  w GAL ESP 1636 1560 4,0  39,0 37,0 31,5 1842 8 3 1,19
104   Martin Romero Nestor Effren    AND ESP 0 2040 4,0  39,0 36,5 30,5 1800 8 3  
105   Ontanon Gomez Jesus    CTM ESP 1761 1730 4,0  39,0 36,5 30,0 1807 5 1 0,92
106   Pedreira Giralda Francisco    GAL ESP 1608 1590 4,0  39,0 36,0 30,5 1897 9 4 1,26
107   Vila Gonzalez Daniel    GAL ESP 2039 1991 4,0  39,0 36,0 30,0 1739 9 4 7,10
108   Lopez Garralon Miguel    MAD ESP 1693 1715 4,0  38,5 36,5 31,0 1733 6 1,5 1,15
109   Castillo Sanjuan Alejandro    ARA ESP 1915 1890 4,0  38,5 36,5 30,5 1723 8 3 4,95
110   Martinez Vecillas Javier    GAL ESP 1851 1707 4,0  38,5 35,5 29,5 1794 8 3,5 3,59
111   Pareja Alvarez Diego    MAD ESP 1876 1961 4,0  37,5 34,5 28,0 1732 7 2,5 3,94
112   Anaya Lopez Gonzalo Javier    AND ESP 1851 1759 4,0  37,0 34,5 28,0 1784 8 3 3,71
113   Portela Gonzalez Adrian    GAL ESP 1858 1796 4,0  36,5 33,5 27,5 1751 6 2 3,56
114   Garcia Reino Edardo Javier    MAD ESP 1915 1920 4,0  36,0 34,0 27,0 1672 5 3 3,58
115   Calderon Diestro M  Victoria  w MAD ESP 0 1789 4,0  35,0 33,0 28,0 1690 7 2,5  
116   Bautista Mendez Jose Antonio    MUR ESP 1908 1790 4,0  33,5 31,0 26,0 1575 7 3,5 5,79
117   Martin Romero Divina Tatiana  w AND ESP 0 1749 4,0  32,5 30,5 25,5 1697 7 2  
118   Lagarejos Gonzalez Eduardo    EXT ESP 0 0 4,0  32,0 30,0 25,0 1710 7 3  
119   Romero Diez Sandra  w CTL ESP 0 1648 4,0  30,5 28,5 24,0 1689 8 3,5  
120   Fernandez Arroyo Cesar    EXT ESP 1685 1672 3,5  39,5 37,5 31,5 1731 7 1,5 1,39
121   Garro Beraza Julen    EUS ESP 1793 1764 3,5  39,0 36,0 30,0 1717 5 1 1,27
122   Carballo Noya Miguel    GAL ESP 1726 1623 3,5  38,0 36,0 30,0 1686 6 1,5 2,02
123   Perez Gonzalez Angela  w MUR ESP 1822 1672 3,5  35,0 32,5 27,5 1683 3 0 0,78
124   Martinez Manuel Daniel    CTL ESP 0 0 3,5  35,0 32,5 27,0 1724 9 3,5  
125   Gonzalez Santos Israel    CTL ESP 0 1672 3,5  34,5 32,5 27,0 1659 7 1,5  
126   Reginaldo Vilalta Albert    CAT ESP 1738 1592 3,5  34,5 32,5 26,5 1606 4 0,5 1,02
127   Garcia Gutierrez Isabel  w CTM ESP 1634 1591 3,5  34,0 32,0 26,5 1622 5 0 0,82
128   Olabe Odriozola Eduardo    EUS ESP 1728 1730 3,5  33,5 32,5 27,0 1631 5 0 1,00
129   Castillo Escario Yolanda  w CAT ESP 1679 1598 3,5  33,5 31,5 26,5 1630 5 1 1,31
130   Fuertes Romo Jose Manuel    AND ESP 1723 1660 3,5  33,5 31,5 26,0 1616 4 0,5 0,89
131   Perez Dominguez David    GAL ESP 0 0 3,5  33,5 31,0 25,0 1620 9 3,5  
132   Roma Barge Luis    GAL ESP 0 1493 3,5  31,5 30,5 25,5 1629 8 2,5  
133   Larrosa Villanueva Uxia  w GAL ESP 1603 1514 3,5  31,5 29,0 23,0 1542 4 1 0,72
134   Crespo Ramos Maria  w EXT ESP 1560 1623 3,5  31,0 30,0 25,5 1703 7 1,5 0,94
135   Oliva Vilarnau Nuria  w CAT ESP 1711 1716 3,5  30,5 28,5 22,5 1489 2 0 0,44
136   Dominguez Alcon Victor    MAD ESP 0 1899 3,0  41,0 37,5 32,0 1934 6 3  
137   Vega Sanchez Tania  w VAL ESP 1807 1611 3,0  40,0 37,5 31,5 1591 4 0 1,03
138   Alsina Lopez Adolfo    MEL ESP 1599 1649 3,0  39,5 35,5 30,5 1793 9 3 1,31
139   Dosuna Aguilar Endika    EUS ESP 1802 1693 3,0  39,0 36,5 30,5 1686 5 0,5 1,22
140   Silva Rodriguez Julio    VAL ESP 1837 1736 3,0  37,5 35,5 29,0 1634 7 1 3,55
141   Lopez Grana Carmen  w GAL ESP 1764 1696 3,0  36,0 33,5 28,0 1618 4 0 0,79
142   Rey Malde Henrique    GAL ESP 1568 1487 3,0  35,5 33,0 27,5 1662 7 2 0,92
143   Garcia Salamero Hector    MAD ESP 1638 1708 3,0  35,5 33,0 27,0 1538 4 0,5 0,69
144   Garcia Iglesias Jose Carlos    CAN ESP 1414 1339 3,0  34,0 32,0 27,0 1584 6 1 0,69
145   Perez Castellano Yaiza  w CAN ESP 1569 1517 3,0  34,0 32,0 26,5 1512 4 0 0,47
146   Sintes Garcia Mireia  w BAL ESP 0 1502 3,0  33,5 31,5 25,5 1578 7 1  
147   Ausin Neira David    GAL ESP 1519 1526 3,0  33,0 31,0 25,0 1575 5 0,5 0,59
148   Serrano Alonso Iraia  w NAV ESP 0 1406 3,0  29,0 27,0 22,0 1532 7 1,5  
149   Adnani Gulab Chirag    CEU ESP 0 1512 3,0  25,5 23,5 18,5 1437 4 0,5  
150   Martinez Gonzalez Francisco    CNT ESP 1721 1852 2,5  38,0 35,0 29,5 1554 6 0,5 1,82
151   Seco Rios Jose Luis    CNT ESP 0 1735 2,5  37,5 34,5 28,5 1693 9 2,5  
152   Otero Perez Javier    GAL ESP 0 0 2,5  34,0 32,0 26,0 1558 7 2  
153   Perez Dominguez Marcos    GAL ESP 0 0 2,5  34,0 31,0 24,5 1498 9 2,5  
154   Rodriguez Reboredo Sara  w GAL ESP 0 1344 2,5  32,5 30,5 25,0 1541 7 1  
155   Martin Fuentes Paula  w CNT ESP 1574 1623 2,5  32,0 30,0 24,0 1389 3 0 0,58
156   Tubio Agrasar Pablo    GAL ESP 0 0 2,5  31,5 29,5 23,5 1418 5 0  
157   Gallardo Ruiz Daniel    EXT ESP 0 0 2,5  31,5 29,5 23,0 1452 6 1  
158   Montans Lopez Adrian    GAL ESP 0 1357 2,5  30,0 27,5 23,5 1531 9 2,5  
159   Gil Lopez Simon    GAL ESP 0 1330 2,5  29,5 28,5 24,0 1536 5 0,5  
160   Garcia Pina Clara  w ARA ESP 0 0 2,5  27,0 25,0 21,0 1473 5 0,5  
161   Saiz Lopez Laura  w EUS ESP 0 0 2,0  31,5 28,5 24,5 1389 5 0,5  
162   Fernandez Rosado Julia  w AND ESP 0 1637 2,0  31,0 29,0 23,5 1414 4 0,5  
163   Garcia Reguera Maria Del Pilar  w MEL ESP 0 0 2,0  30,0 28,0 22,5 1415 5 0  
164   Garcia Gomez Estefania  w MEL ESP 0 1608 2,0  28,0 27,0 22,0 1362 4 0  
165   Cruz Olabe Leire  w EUS ESP 0 0 2,0  25,0 24,0 20,0 1406 3 0  
166   Miguens Blanco Gabriel    GAL ESP 0 0 1,0  23,5 22,5 18,0 898 3 0  
167   Nieto Leon Jesus    AND ESP 0 1676 0,0  40,5 36,0 31,5 0 0 0  
<< regresar