spacer
spacer
Viernes 30 de Julio de 2010
Inicio / Noticias
Campeonatos
Circulares
Comité de Arbitros
Comité de Monitores
Descargas
Dirección Técnica
Elecciones 2008
ELO
Federaciones
Leyes del Ajedrez
Organos de Gobierno
Reglamentos
Fotos FEDA
Hay 63 visitantes activos

Campeonato de España sub-18

(Padrón, A Coruña, 27 de julio a 2 de agosto)


clasificación

Rk. 0 Nombre sexo FIDE EloN Fed Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-
1 GM Salgado Lopez Ivan    2532 2516 Gal 8,0  54,5 39,5 0,0 9 8 7,14 0,86 10 8,6
2 FM Recuero Guerra David    2417 2400 Ast 8,0  53,0 40,5 0,0 9 8 6,22 1,78 15 26,7
3 IM Vila Gazquez Xavier    2419 2405 Cat 7,0  56,0 38,0 0,0 9 7 6,03 0,97 10 9,7
4 FM Alonso Rosell Alvar    2393 2335 Cat 6,5  53,5 36,0 0,0 9 6,5 6,08 0,42 15 6,3
5 FM Cabrera Trujillo Jorge    2423 2376 Can 6,5  52,5 36,5 0,0 9 6,5 6,23 0,27 15 4,1
6   Camacho Collados Marcos    2230 2221 And 6,5  52,5 34,0 0,0 9 6,5 5,17 1,33 15 20,0
7 FM Rubio Mejia Luis Ignacio    2386 2361 Mad 6,5  48,5 32,5 0,0 9 6,5 7,19 -0,69 15 -10,4
8   Chueca Forcen Alberto    2254 2237 Ara 6,5  45,5 29,5 0,0 9 6,5 7,28 -0,78 15 -11,7
9   Moreno Gracia Daniel    2292 2268 Ara 6,0  53,0 34,0 0,0 9 6 5,62 0,38 15 5,7
10   Hernandez Leon Alberto    2236 2208 Can 6,0  50,0 32,5 0,0 9 6 5,75 0,25 15 3,8
11   Garcia Blanco Omar    2169 2144 Can 6,0  48,5 32,0 0,0 9 6 4,34 1,66 15 24,9
12 FM Arribas Lopez Angel    2332 2344 Mad 6,0  48,0 31,5 0,0 9 6 6,86 -0,86 15 -12,9
13   Fernandez Borrego Pablo    2229 2228 Gal 6,0  47,5 32,5 0,0 9 6 5,79 0,21 15 3,2
14   Garcia Moreno Carlos    2176 2167 Ctm 6,0  47,0 31,5 0,0 9 6 4,86 1,14 15 17,1
15   Gago Padreny Ignacio    2169 2188 Mad 6,0  47,0 31,0 0,0 9 6 5,18 0,82 15 12,3
16   Dominguez Pons Eric    2259 2232 Cat 6,0  47,0 29,0 0,0 9 6 6,71 -0,71 15 -10,6
17 WIM Robles Garcia Claudia  w 2256 2237 And 6,0  45,0 31,0 0,0 9 6 6,78 -0,78 15 -11,7
18   Hernandez Munoz Antonio    2044 2010 And 6,0  43,5 29,5 0,0 8 5 2,75 2,25 0 0,0
19 WFM Guadamuro Torrente Anabel  w 2105 2072 And 6,0  40,5 26,5 0,0 8 5 5,19 -0,19 15 -2,8
20 FM Valmana Canto Jaime    2376 2337 Val 5,5  49,5 31,0 0,0 9 5,5 6,95 -1,45 15 -21,8
21   Gil Quilez David    2031 1987 Ctm 5,5  49,0 31,5 0,0 8 4,5 1,50 3,00 15 45,0
22   Varona Poncela Tomas    2064 2139 Cnt 5,5  49,0 29,5 0,0 9 5,5 3,59 1,91 25 47,8
23   Barbero Senidic Alejandro    2244 2206 Cat 5,5  46,0 30,0 0,0 9 5,5 6,57 -1,07 15 -16,0
24   Ladron De Guevara Pinto Fermin    2074 2075 And 5,5  43,0 26,0 0,0 9 5,5 5,61 -0,11 15 -1,6
25   De Nacimiento Montano Antonio    2045 2058 Ext 5,5  42,5 26,0 0,0 9 5,5 4,99 0,51 15 7,7
26   Sanchez-Alarcos Galian Victor    2026 2074 Mad 5,5  41,0 28,0 0,0 9 5,5 4,40 1,10 15 16,5
27   Sanchez Ibern Eric    2038 2016 Cat 5,5  41,0 25,5 0,0 9 5,5 5,65 -0,15 15 -2,3
28   Torres Ventosa Pedro Eugenio    2135 2117 And 5,5  40,5 25,5 0,0 9 5,5 6,41 -0,91 15 -13,6
29   Diaz Herrero Alvaro    2034 2063 Eus 5,0  47,5 31,0 0,0 9 5 2,98 2,02 25 50,5
30   Senlle Caride Miguel    2289 2248 Gal 5,0  47,5 30,5 0,0 9 5 6,70 -1,70 15 -25,5
31 FM Espinosa Aranda Angel    2313 2279 Ctm 5,0  46,0 28,0 0,0 9 5 6,88 -1,88 15 -28,2
32 FM Mestre Bellido Hector    2284 2293 Cat 5,0  44,5 28,5 0,0 9 5 7,41 -2,41 15 -36,2
33   Arce Calva Elvira  w 1876 1914 Cnt 5,0  44,5 27,0 0,0 8 4 1,69 2,31 15 34,7
34   Herrera Reyes Jose Antonio    2145 2149 Can 5,0  44,0 27,0 0,0 9 5 6,08 -1,08 15 -16,2
35   Vila Gonzalez Daniel    2039 1991 Gal 5,0  44,0 26,0 0,0 9 5 4,63 0,37 15 5,6
36   Pintor Munoz Antonio    2076 2041 And 5,0  43,5 29,0 0,0 9 5 4,26 0,74 15 11,1
37   Galvan Ruiz Mario    2019 1998 Can 5,0  43,5 27,0 0,0 8 4 2,99 1,01 15 15,1
38   Rodriguez Lorenzo Yadira  w 1984 1942 Can 5,0  43,5 27,0 0,0 8 4 3,04 0,96 15 14,4
39   Ribas Gomez Diego    1996 1903 Ctl 5,0  43,0 26,0 0,0 8 4 3,30 0,70 25 17,5
40   Juez Villar Erik    1912 1957 Eus 5,0  43,0 23,5 0,0 8 4,5 2,66 1,84 15 27,6
41   Rodrigo Yanguas Maria  w 1999 2008 Mad 5,0  42,5 27,0 0,0 7 3 2,15 0,85 15 12,8
42   Galan Martin Pedro Juan    2114 2038 Ext 5,0  42,0 26,0 0,0 9 5 5,63 -0,63 15 -9,4
43   Hernandez Leon Sergio    2042 1986 Can 5,0  41,5 27,0 0,0 8 4 3,50 0,50 15 7,5
44   Velandrino Gomez Maria Cielo  w 1995 1984 And 5,0  41,0 25,0 0,0 8 4 3,56 0,44 15 6,6
45   Rodriguez Perez Angel Mariano    1991 1946 And 5,0  40,5 24,0 0,0 8 4 4,06 -0,06 25 -1,5
46   Ladron De Guevara Pinto Paolo    1915 1958 And 5,0  37,5 20,5 0,0 7 3,5 2,73 0,77 25 19,3
47   Marrero Falcon Hector    2044 1985 Can 5,0  35,0 22,0 0,0 9 5 6,10 -1,10 15 -16,5
48   Jimenez Serna Alvaro    1947 2042 Cnt 4,5  45,5 24,0 0,0 9 4,5 2,67 1,83 25 45,8
49   Galan Martin Alejandro    1925 1868 Ext 4,5  45,0 23,0 0,0 9 4,5 3,01 1,49 25 37,3
50   Pintor Munoz Francisco    1808 1764 And 4,5  44,5 24,5 0,0 9 4,5 1,78 2,72 25 68,0
51   Alshameary Puente Ismael    1951 1944 And 4,5  42,5 22,0 0,0 8 3,5 2,41 1,09 0 0,0
52   Cucarella Montell Angels  w 1941 1950 Val 4,5  42,5 21,0 0,0 8 3,5 3,13 0,37 15 5,6
53   Olmo Vega Diego    1978 1985 Eus 4,5  41,0 22,5 0,0 9 4,5 4,61 -0,11 25 -2,8
54   Sanz Rodero Mikel    1982 1954 Eus 4,5  40,5 25,0 0,0 8 3,5 3,91 -0,41 25 -10,3
55   Riera Morilla Elizabeth  w 1915 1919 Cat 4,5  40,5 18,0 0,0 7 2,5 2,61 -0,11 15 -1,6
56   Castellano Egea Einar    2128 2135 Cat 4,5  39,5 23,0 0,0 9 4,5 6,60 -2,10 15 -31,5
57   Garro Beraza Haritz    1999 2014 Eus 4,5  39,5 22,5 0,0 9 4,5 5,22 -0,72 25 -18,0
58   Pueyo Burrell David    2126 2098 Cat 4,5  39,5 21,0 0,0 9 4,5 6,44 -1,94 15 -29,1
59   Jimenez Capilla Martin R    1977 1946 And 4,5  39,5 20,5 0,0 8 3,5 3,92 -0,42 15 -6,3
60   Martinez Salas Imanol    2010 1979 Nav 4,5  38,5 23,5 0,0 8 3,5 3,77 -0,27 25 -6,8
61   Lopez Paniego Noel    2011 2064 Mad 4,5  36,5 20,0 0,0 8 3,5 5,09 -1,59 25 -39,8
62   Labena Bernal Antonio    2045 2059 Ara 4,5  36,5 19,5 0,0 9 4,5 6,14 -1,64 15 -24,6
63   Jimenez Lupianez Laura  w 1901 1865 And 4,5  34,5 17,5 0,0 8 4 4,71 -0,71 15 -10,6
64   Aboy Nieto Pablo    1949 1863 Gal 4,0  44,0 20,0 0,0 9 4 3,86 0,14 25 3,5
65   Jimenez Capilla Jose Alfonso    2033 2013 And 4,0  42,5 25,0 0,0 9 4 4,71 -0,71 15 -10,6
66   Marcos Pinto Luis    2115 2069 Ast 4,0  42,0 24,0 0,0 9 4 6,26 -2,26 15 -33,9
67   Calle Moreau Jose Domingo    1940 1917 And 4,0  42,0 20,5 0,0 8 3 2,51 0,49 15 7,3
68   Perez Castellano Susana  w 1857 1630 Can 4,0  41,5 23,0 0,0 8 3 2,39 0,61 0 0,0
69   Picazo Lopez Ignacio    1973 1968 Ctm 4,0  41,0 20,5 0,0 7 2 2,49 -0,49 15 -7,3
70   Torres Leao-Coelho Ana  w 1909 1871 Mad 4,0  39,0 18,0 0,0 8 4 3,43 0,57 25 14,3
71   Perez Malvido Javier    1842 1779 Gal 4,0  37,5 20,0 0,0 7 2 2,00 0,00 25 0,0
72   Mougan Gonzalez Santiago    1730 1667 Gal 4,0  37,5 15,5 0,0 8 3 1,94 1,06 0 0,0
73   Cubillo Munoz Miguel    1923 1875 Ctm 4,0  35,5 18,5 0,0 9 4 4,83 -0,83 0 0,0
74   Ruiz De La Torre Perez Cristin  w 1908 1894 Rio 4,0  35,5 18,5 0,0 9 4 4,51 -0,51 15 -7,7
75   Ortega Sanchez Ainhoa  w 1794 1807 Mad 4,0  30,5 14,0 0,0 6 1 2,41 -1,41 25 -35,3
76   Samaniego Alonso Sergio    1837 1746 Ctl 4,0  28,5 15,0 0,0 5 2 2,05 -0,05 0 0,0
77   Tirapo Larcuen Ana  w 1880 1881 Ara 3,5  41,0 19,5 0,0 9 3,5 3,67 -0,17 15 -2,5
78   Rasskin Friederichs Ivan    1843 1811 Ctm 3,5  39,0 19,5 0,0 7 1,5 1,81 -0,31 25 -7,8
79   Renilla Merchan Andres    1867 1918 Cnt 3,5  38,0 19,5 0,0 8 2,5 3,08 -0,58 25 -14,5
80   Escobar Figueroa Sandra  w 1794 1751 Cat 3,5  38,0 15,5 0,0 7 2 1,64 0,36 25 9,0
81   Pons Abenza Alejandro    0 0 Mur 3,5  36,5 15,5 0,0 8 2,5        
82   Tarin Casado Francisco    1815 1879 Mad 3,5  35,5 20,0 0,0 7 2 2,01 -0,01 25 -0,3
83   Zapata Lopez Julio    1921 1862 Mur 3,5  35,5 17,5 0,0 8 2,5 3,54 -1,04 0 0,0
84   Sanchez Garcia Laura  w 1814 1683 Ctm 3,5  35,5 17,0 0,0 6 1 1,51 -0,51 0 0,0
85   Carnero Rodriguez Sergio    1765 1693 Ctl 3,5  34,5 15,5 0,0 9 3,5 3,09 0,41 0 0,0
86   Sousa Barreiro Bieito    1587 1561 Gal 3,5  34,0 16,0 0,0 9 3,5 1,58 1,92 25 48,0
87   Cuetos Lolo Nekane  w 1790 1745 Eus 3,5  33,5 14,5 0,0 7 1,5 2,29 -0,79 0 0,0
88   Crespo Ramos Maria  w 1560 1623 Ext 3,5  33,5 13,5 0,0 7 1,5 1,03 0,47 25 11,8
89   Almagro Guardia Elena  w 1895 1855 And 3,0  39,5 17,5 0,0 8 2 3,06 -1,06 15 -15,9
90   Villanueva Arguinberri Bruno    1981 1968 Eus 3,0  38,0 17,0 0,0 8 2,5 4,94 -2,44 25 -61,0
91   Sebastian Enesco Alex    0 1746 Mad 3,0  37,0 16,0 0,0 7 1        
92   Charro Calvo Jesus    1757 1780 Ctl 3,0  33,5 14,5 0,0 6 1 1,51 -0,51 25 -12,8
93   Marin Benito Carla  w 1785 1718 Cat 3,0  32,0 16,0 0,0 7 1 1,85 -0,85 25 -21,3
94   Talegon Rodriguez Victor    0 1364 Ctl 3,0  26,0 10,0 0,0 7 1,5        
95   Gabaldon Martinez Cristina  w 0 1400 Ctm 3,0  25,5 8,5 0,0 4 0,5        
96   Delgado Corral Miguel    0 1680 Rio 2,5  39,0 14,0 0,0 9 2,5        
97   Pelegri Florit Alex    1704 1790 Bal 2,5  33,5 12,0 0,0 7 1 2,24 -1,24 0 0,0
98   Gabaldon Martinez Blanca  w 0 0 Ctm 2,5  29,5 12,0 0,0 7 2        
99   Rodriguez Baldor David    0 1673 Cnt 2,5  29,5 8,5 0,0 6 1        
100   Serrano Alonso Iraia  w 0 1406 Nav 2,5  29,0 9,5 0,0 7 1,5        
101   Perez Munoz Jorge    1725 1711 Rio 2,5  24,5 5,5 0,0 4 2 1,51 0,49 0 0,0
102   Talegon Rodriguez Maria  w 0 1515 Ctl 2,0  32,0 11,5 0,0 7 1        
103   Elexpe Bastida Oscar    1676 1692 Rio 2,0  32,0 8,0 0,0 8 1 2,44 -1,44 25 -36,0
104   Garcia Gonzalez Mario    0 1764 Ctl 2,0  29,5 6,5 0,0 4 1        
105   Perez Sanchez Maria  w 0 1576 Mur 1,5  28,5 5,0 0,0 7 0,5        
106   Balbas Calvo Alexandra  w 1680 1611 Gal 1,5  28,0 7,0 0,0 5 0 1,60 -1,60 0 0,0
<< regresar