spacer
spacer
Jueves 02 de Septiembre de 2010
Inicio / Noticias
Campeonatos
Circulares
Comité de Arbitros
Comité de Monitores
Descargas
Dirección Técnica
Elecciones 2008
ELO
Federaciones
Leyes del Ajedrez
Organos de Gobierno
Reglamentos
Fotos FEDA
Hay 29 visitantes activos

Campeonato de España sub-10 Puleva Max 2010

(Linares, Jaén, 29 de junio a 4 de julio)


clasificación

INFORMACIÓN EN LA WEB DE CHESS-RESULTS (RESULTADOS EN DIRECTO, VARIACIONES ELO...)

 

Rk. 0 Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1   Lopez Mulet Inigo  ESP 1848 1733 EXT 7,5 52,5 45 57
2   Bover De La Cruz Pol  ESP 0 0 CAT 7,5 49 41,5 51
3   Bernal Navarrete Marcelo  ESP 1636 1549 MAD 7,5 48 40,5 51
4   Escudero Manzano Sergio  ESP 1694 1668 MUR 7 50 42,5 53,5
5   Perez Garcia Alejandro  ESP 0 0 AND 7 48 40,5 48,5
6   Munoz Pelaez Manuel  ESP 0 1851 AND 7 38 32 41
7   Roma Barge Gabriel  ESP 1705 1505 GAL 6,5 49,5 42 53
8   Porta Tovar Guillem  ESP 1648 1632 CAT 6,5 44,5 37 48
9   Zapata Caparros Sergio  ESP 0 0 AND 6,5 42,5 36,5 47
10   Jimenez Lozano Francisco Javie  ESP 0 0 AND 6,5 42 35,5 45,5
11   Orantes Taboada Francisco  ESP 1484 1453 AND 6 47,5 40 51
12   Gimenez Aguirre Ismael Alejo  ESP 0 0 CAT 6 47 39,5 51
13   Bueno Del Amo Valentin  ESP 0 0 CTM 6 46 39,5 50
14   Aledo Yanguas David  ESP 1432 1399 VAL 6 45 38,5 49
15   Nieves Cabanes Jose Manuel  ESP 1625 1551 VAL 6 45 38 48
16   Acosta Moreno Diego  ESP 0 0 CAN 6 43,5 37 45
17   Pulido Leon Manuel  ESP 0 0 CAT 6 42 35 42,5
18   Cerrato Torrijos Javier  ESP 0 1672 MAD 6 42 34,5 45
19   Cirera Sancho Alberto  ESP 0 0 ARA 6 41 34 43
20   Represa Perez Mireya  ESP 0 0 GAL 6 39 33 42,5
21   Martin Cabrerizo Francisco Dav  ESP 0 0 AND 6 39 33 41,5
22   Vidal Fernandez Pablo  ESP 0 0 GAL 6 39 33 40,5
23   Trigueros Lorca Irene  ESP 0 0 AND 6 37 30,5 39,5
24   Perez Roales Miguel  ESP 0 0 AND 6 34,5 27 36,5
25   Anton Quevedo Andrea  ESP 0 0 MAD 5,5 42 35,5 45,5
26   Roig Serralta Nadal  ESP 0 1578 BAL 5,5 41 34 44
27   Said Feghhi Alexander  ESP 0 0 AND 5,5 39,5 33,5 43
28   Puga Sanchez Miguel  ESP 0 0 GAL 5,5 39,5 33,5 42
29   Jimenez Vado Yvan  ESP 0 0 BAL 5,5 38,5 32,5 42,5
30   Bento Iglesias Pablo  ESP 0 0 MAD 5 48 40,5 51,5
31   Bayo Milagro Alvaro  ESP 0 0 RIO 5 47 40 51
32   Cabrera Valverde Cristina  ESP 1462 1409 AND 5 44 37 47,5
    Castillo Dalmau Albert  ESP 0 0 CAT 5 44 37 47,5
34   Jausas Lopez Andrea  ESP 0 0 CAT 5 44 36,5 48
    Ortin Blanco Ainhoa  ESP 0 0 NAV 5 44 36,5 48
36   Pena Aragon Sergio  ESP 1451 1248 CAN 5 42 34,5 44,5
37   Martinez Lopez Carlos  ESP 0 0 CAT 5 39,5 33,5 43
38   Colominas Villalba Javier  ESP 0 0 ARA 5 39,5 33 42,5
39   Ramos Martinez Antonio  ESP 0 0 CAN 5 39 33 42,5
40   Navas Cervera Anabel  ESP 0 0 AND 5 39 32 42
41   Ros Alonso Jaume  ESP 1557 1457 CAT 5 37,5 32 41,5
42   Rodriguez Lapetra Javier  ESP 1382 1233 CAN 5 36,5 30,5 40
43   Las Heras Aixandri Sara  ESP 0 0 CAT 5 35,5 29,5 37,5
44   Germes Ibanez Ricardo  ESP 0 0 AND 5 35,5 29 38,5
45   Ochando Megias Antonio  ESP 0 0 AND 5 35 30 38
46   Garcia Sancho Josep  ESP 0 0 VAL 5 35 28,5 37
47   Motos Abellan Daniel  ESP 0 1429 MUR 4,5 47,5 40 51
48   Aledo Yanguas Javier  ESP 1613 1459 VAL 4,5 44 37,5 47,5
49   Torres Camps Aleix  ESP 0 0 CAT 4,5 43,5 36 47
50   Rodriguez Lapetra Jaime  ESP 1541 1250 CAN 4,5 39,5 33 42,5
51   Antunez Munoz Ines  ESP 0 0 AND 4,5 39,5 32 42,5
52   Cabrera Valverde Jose David  ESP 0 0 AND 4,5 39 31,5 41
53   Guerrero Orihuela Jose Luis  ESP 1456 1471 CAN 4,5 38 32,5 40,5
54   Perez Mondejar Adler  ESP 0 1310 MAD 4,5 37 31,5 40
55   Soto Martin Pablo  ESP 0 0 MAD 4,5 37 31 40
56   Ballarin Corvinos Jorge  ESP 0 0 ARA 4,5 37 30,5 40,5
57   Quinonero Padilla Maria  ESP 0 0 MUR 4,5 36,5 31,5 39,5
58   Romero Cruz Juan  ESP 0 1353 AND 4,5 35,5 29 39
59   Gomez Sanjuan Hector Fernando  ESP 1505 1319 VAL 4,5 35 29,5 38
60   Alba Yahyaoui Daniel Sidney  ESP 0 0 AND 4,5 34,5 28,5 37
61   Pallas Ferrando Arnau  ESP 0 0 CAT 4,5 33,5 27,5 36,5
62   Guerrero Mendez Jesus  ESP 0 0 MUR 4,5 32,5 26 35
63   Lacruz Algarate Alvaro  ESP 0 0 ARA 4,5 31 26,5 33
64   Leal Romero Antonio Jose  ESP 0 0 AND 4 44,5 37,5 48,5
65   Galiana Fernandez Adrian  ESP 0 0 VAL 4 42 36 45,5
66   Fernandez Nieto Javier  ESP 0 0 AST 4 39 33 40,5
67   Soto Martin Miguel  ESP 0 0 MAD 4 38,5 32,5 41
68   Tarraga Navarro Pablo  ESP 0 0 CTM 4 38 32 39,5
69   Barruz Ramirez Antonio Angel  ESP 0 0 AND 4 38 31,5 41,5
70   Crespo Martin Nerea  ESP 0 0 CAN 4 37,5 31,5 40,5
71   De La Pena Garcia Blanca  ESP 1533 1423 AST 4 36,5 31 39,5
72   Ferreiro Solla Pablo  ESP 0 0 GAL 4 34,5 28,5 36
73   Arranz Barrio Cesar  ESP 0 0 CTL 4 34 28 35,5
74   Sanchez Cornago Raul  ESP 0 0 RIO 4 33,5 28,5 36
75   Redondo Benavente Ana  ESP 0 0 AND 4 33 27 36
76   Moreno Valero Raul  ESP 0 0 CTM 4 32,5 27 34
    Navas Cervera Eduardo  ESP 0 0 AND 4 32,5 27 34
78   Ulibarri Sanchez Daniel  ESP 0 0 ARA 4 32 27 35
79   Jijon Yampuezan Germania  ESP 0 0 MUR 4 28,5 23,5 29
80   Arribas Viera David  ESP 1366 0 CAT 3,5 41 34,5 45
81   Gonzalvez Tamarit Ivan  ESP 0 0 VAL 3,5 41 34,5 44
82   Larraga Navarro Adrian  ESP 0 0 ARA 3,5 39 32 42
83   Diaz Perfecto Javier  ESP 0 0 NAV 3,5 37,5 31,5 41
84   Gonzalvez Tamarit Ruben  ESP 0 0 VAL 3,5 37,5 30,5 39,5
85   Ortin Blanco Inigo  ESP 0 0 NAV 3,5 36,5 29,5 38
86   Martinez Bernardo Aitor  ESP 0 0 NAV 3,5 33,5 28,5 36,5
87   Perez Perez Marta  ESP 0 0 MAD 3,5 32 27 35
    Simon Escalona Irene  ESP 0 0 CTM 3,5 32 27 35
89   Capilla Murphy serena  ESP 0 0 VAL 3,5 32 26,5 34
90   Urriolabeitia Rodriguez Ander  ESP 0 0 ARA 3,5 29 24 31
91   Escudero Perez Jose Manuel  ESP 0 0 AND 3,5 28,5 24 30
92   Codina Calvo Daniel  ESP 0 0 CAT 3 36,5 30,5 38,5
93   Garrido Piriz Jose Antonio  ESP 0 0 EXT 3 34 28 36
94   Herranz Herrero Gonzalo  ESP 0 0 CNT 3 34 28 35,5
95   Solana Rodriguez Roberto  ESP 0 0 CNT 3 33 27 35
96   Martos Lopez Carlos  ESP 0 0 AND 3 32,5 25,5 34
97   Moral Caler Rafael  ESP 0 0 AND 3 31 25 31,5
98   Herranz Herrero Beatriz  ESP 0 0 CNT 3 30 22,5 30,5
99   Leiva Lazaro Miranda  ESP 0 0 BAL 3 28,5 23,5 30
100   Parcha Barruetabena Jose A  ESP 0 0 CNT 3 26 21,5 27,5
101   Vazquez Pino Miguel A  ESP 0 0 MEL 2,5 34,5 28,5 36
102   Diaz Perfecto Antonio  ESP 0 0 NAV 2,5 33,5 28 34
103   Redondo Porcel Francisco J  ESP 0 0 AND 2,5 28 22 28,5
104   Radostinova Rader Milena  ESP 0 0 ARA 2 32,5 25 34
105   Barbera Espi Laura  ESP 0 0 VAL 2 30,5 24,5 31
106   Ortega Carrascosa Cristobal  ESP 0 0 AND 2 29,5 23,5 31
107   Ulibarri Sanchez Elena  ESP 0 0 ARA 2 26 22 27,5
108   Diaz Toquero Manuel J  ESP 0 0 AND 2 22 18 23,5
109   Arranz Barrio Marina  ESP 0 0 CTL 1 29,5 22,5 30
110   Fernandez Gijon Ovidio  ESP 0 0 AND 0 36 31,5 40,5

<< regresar