spacer
spacer
Lunes 06 de Septiembre de 2010
Inicio / Noticias
Campeonatos
Circulares
Comité de Arbitros
Comité de Monitores
Descargas
Dirección Técnica
Elecciones 2008
ELO
Federaciones
Leyes del Ajedrez
Organos de Gobierno
Reglamentos
Fotos FEDA
Hay 52 visitantes activos

Campeonato de España de selecciones autonómicas sub-14

(Avilés (Asturias), 26 - 29 de junio)


 
     
ranking inicial
1. CATALUÑA (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Sanchez Ibern Marc  2144 2153 ESP 2286300 0
2 Tallo Dominguez Imar  2041 2037 ESP 2283743 0
3 Pacheco Bubi Rafael  1898 1899 ESP 2284065 0
4 Coll Ortega Cristina  1766 1736 ESP 2281007 0
5 Ramoneda Rumi Gisela  1722 1634 ESP 22228810 0
6 Norte Garcia Andrea  0 0 ESP 22258752 0
2. ANDALUCIA (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Pintor Muñoz Antonio  1984 1935 ESP 2298937 0
2 Ladron De Guevara Pinto Paolo  1897 1891 ESP 2290847 0
3 Rioboo De Larriva Alvaro  1943 1863 ESP 22201203 0
4 Aranaz Murillo Amalia  1903 1940 ESP 22200371 0
5 Salido Polo Veronica  1840 1746 ESP 22200118 0
6 Romero Lopez Cristina  1700 1644 ESP 22229612 0
3. MADRID (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Anton Guijarro David  1988 2087 ESP 2285525 0
2 Montañes Arribas Adrian  2017 2033 ESP 22201157 0
3 Vazquez Torres Adrian  1983 2017 ESP 2297230 0
4 Cerrato Torrijos Maria  1869 1888 ESP 22202382 0
5 Morona Minguez Irene  1737 1780 ESP 2209071 0
6 Plaza Vazquez Natalia  1679 1703 ESP 2209250 0
4. COMUNIDAD VALENCIANA (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Pardo Simon David  2163 2129 ESP 2296276 0
2 Alcaraz Ortega Javier  2048 2004 ESP 2290073 0
3 Cruz Lledo Pablo  1960 1933 ESP 2297361 0
4 Martinez Henandez Paula  0 0 ESP 22244476 0
4 Garcia Picazo Rocio  1868 1855 ESP 2238020 0
6 Sanchez Dengra Barbara  0 0 ESP 22245383 0
5. CANARIAS (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Meneses Gonzalez Kevin  1904 1758 ESP 2284502 0
2 Navarro Molina David  1722 1687 ESP 2295695 0
3 Rivas Crespo Alejandro  1740 1642 ESP 2205360 0
4 Garcia Rodriguez Sara  1731 1602 ESP 2200384 0
5 Capote Robayna Johanna  0 1733 ESP 2276178 0
6 Gonzalez Perez Cristina  0 1520 ESP 2276305 0
6. CANTABRIA (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Tejedor Fuente Enrique  2028 2038 ESP 2299100 0
2 Martin Fuentes Paula  1574 1630 ESP 22226036 0
3 Garcia Perez Javier  0 1730 ESP 22238751 0
4 Quirce Teja Alejandro  0 1691 ESP   0
5 Calvo Fernandez Isabel  0 1638 ESP 22238042 0
6 Fernandez Cantalapiedra Isabel  0 1573 ESP 22238115 0
7. CASTILLA LA MANCHA (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Ontañon Gomez Pablo  1839 1789 ESP 22227571 0
2 Villaseñor Rubio Emilio  1753 1638 ESP 22237470 0
3 Talavera Garcia Santiago  1743 1704 ESP 22201807 0
4 Sierra Soria Maria  1703 1652 ESP 22200975 0
5 Alonso Vara Maria  0 1575 ESP 22235361 0
6 Lopez Temprano Clara  0 0 ESP 22213570 0
8. ASTURIAS (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Santos Latasa Jaime  2017 1918 ESP 2293307 0
2 Suarez Garcia Carlos  1921 1844 ESP 22230858 0
3 Patallo Bermudez David  1698 1578 ESP 2212668 0
4 Guerrero Olmos Alicia  1685 1628 ESP 2292157 0
5 Juanes Garcia Olaya  0 0 ESP 2240114 0
6 Fernandez Fernandez Aixa  0 0 ESP 2204550 0
9. ARAGON (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Forcen Esteban Daniel  2172 2192 ESP 2288230 0
2 Antolin Concha Diego  2110 2114 ESP 2284324 0
3 Quintin Navarro Alberto  1971 1982 ESP 2292688 0
4 Colas Perez Patricia  0 0 ESP 2237267 0
5 Castejon Martin Laura  0 0 ESP 2234114 0
6 Navarro Aniento Marta  0 0 ESP 22217142 0
10. GALICIA (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Villar Perez Samuel  1907 1875 ESP 22201238 0
2 Palacios Gonzalez Miguel  1544 1587 ESP 22200860 0
3 Cruz Guerra Samuel  1619 1535 ESP 2242583 0
4 Sanchez Gabin Aranzazu  1560 1512 ESP 2245000 0
5 Gonzalez Campo Maria  0 1517 ESP 2262720 0
6 Formoso Leal Laura  0 1393 ESP 2262533 0
11. MURCIA (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Duarte Garcia Pilar  1742 1549 ESP 2201801 0
2 Garcia Albiol Cristina  0 1800 ESP   0
3 Donado Gomez Miguel  0 1584 ESP 2244411 0
4 Colchero Truniguez Alex  0 1380 ESP 2237962 0
5 Muñoz Galdos Carlos  0 0 ESP 22240581 0
6 Rabal Sanchez Andrea  0 0 ESP 2210100 0
12. ISLAS BALEARES (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Martorell Pons Enric  1751 1762 ESP 22233083 0
2 Asensio Ramos Fernando  1522 1590 ESP 2214172 0
3 Pita Romero Marc  0 1570 ESP 2236591 0
4 Roig Garcia Elena  0 1437 ESP 2236630 0
5 Roig Mari Eva  0 1273 ESP 2236664 0
6 Velasco Calvo Celia  0 0 ESP 22266895 0
13. CASTILLA Y LEON (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Martinez Fernandez Raul  1726 1761 ESP 22226141 0
2 Calleja Loma David  1636 1532 ESP 22219897 0
3 Rivas Callejo Clara  0 1389 ESP 22251740 0
4 Angeleri Rodrigo Norberto  0 0 ESP 22255443 0
5 Bastida Rodriguez Ines  0 0 ESP 2217864 0
14. EXTREMADURA (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Martin Morientes Javier  0 1733 ESP 2215624 0
2 Fernandez Arroyo Cesar  0 1612 ESP 22222030 0
3 Cerezo Gaston Alberto  0 1573 ESP 2296357 0
4 Portela Garcia Patricia  0 1390 ESP 2237156 0
5 Topham Nuñez Isabel  0 0 ESP   0
6 Fernandez Salguero Ana  0 0 ESP   0
15. LA RIOJA (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Lopez Gil Diego  1750 1677 ESP 22225439 0
2 Martinez Perez Raquel  0 1330 ESP 22226257 0
3 Marques Irigoyen Paula  0 0 ESP   0
4 Ortiz Fernandez de la Pradilla S  0 0 ESP   0
5 Arnedo Ruiz Alberto  0 0 ESP 22253815 0
6 Carbonell Urtubia Saturio  0 0 ESP 22237259 0
16. NAVARRA (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Jimenez Almeida Luis David  0 1852 ESP 22242244 0
2 Urriza Iricibar Pablo  0 0 ESP 22252908 0
3 Moreno Unanua Eva  0 0 ESP 22238239 0
4 Cia Gayarre Nora  0 0 ESP 22238050 0
4 De Sola Ayesa Claudia  0 0 ESP   0
17. PAIS VASCO (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Buiza Prieto Aizbeltz  1754 1508 ESP 2211009 0
2 Pedrea Busselo Asier  0 0 ESP 22248889 0
3 Ostolaza Barragan Eneko  0 0 ESP   0
4 Barrio Ungidos Ainhoa  0 0 ESP 22232478 0
5 Bergaretxe Garcia Irati  0 0 ESP   0
6 Castresana Lekue Maitane  0 0 ESP   0
18. MELILLA (0 / 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED FideID Rp
1 Marquez Leon Juan Antonio  0 1401 ESP 22237364 0
2 Lozano Ida Rocio  0 0 ESP   0
3 Prieto Reguera Monica  0 0 ESP 22238263 0
4 Alsina Lopez Asuncion  0 0 ESP 22276319 0
5 Cruz Cabas Antonio Pablo  0 0 ESP   0
6 Ureta Rodriguez Alejandro  0 0 ESP 22238310 0
<< regresar